이사를가거나 반대로 이사를 오게되어 리모델링을 하게 될 경우 기존에 있던 가구, 가전 및 붙박이장 같은 부피가 큰 폐기물들은 아무래도 처리가 곤란하기 마련이죠. 하지만 요즘에는 인터넷으로 쉽게 그것도 모바일에서도 단 몇분만에 신청, 신고, 스티커 발급까지 완료할 수 있는데 오늘은 그 방법에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
은평구 대형폐기물 인터넷신고는 어떻게?
먼저 버려야할 대형폐기물이 있다면, 은평구의 대형폐기물 온라인배출 사이트에 접속하셔야 합니다.
이 은평구 대형폐기물 사이트에 접속하게 되면 아래와 같이 배출신청, 비용안내, 고객센터, 신청조회의 굵직한 메뉴들을 바로 한눈에 확인할 수 있습니다.
거두절미하고 우리는 내일 당장 대형폐기물을 버려야 하므로, 배출신청을 클릭해 보도록 하겠습니다.
배출신청을 클릭하게되면 아래와 같이 로그인 화면이 보입니다. 카카오 계정 로그인, 네이버 계정 로그인, 구글계정 로그인까지 총 3가지 방법으로 로그인을 할 수 있는데 편한 방법으로 로그인을 진행하면 되겠습니다.
만약 대형폐기물을 종종 버려야 하는 은평구 주민이라면, 이번기회에 회원가입을 하시는것도 좋겠고, 귀찮다면 비회원으로 로그인하여 대형폐기물을 신고하신 후 버리시면 됩니다.
저는 네이버로 로그인을 진행하였고, 로그인하게되면 바로 버릴 수 있는 대형폐기물 목록이 나옵니다.
현재 (2021년 8월) 은평구 대형폐기물 홈페이지에 등록되어 있는 폐기물 처리 비용에 대한 가격표는 아래와 같습니다.
폐기물명규격수수료(원)수량
가방류(캐리어) | 일반 | 2,000 | ||
가방류(캐리어) | 여행용(바퀴) | 3,000 | ||
가방류(캐리어) | 골프가방 | 3,000 | ||
가스레인지대 | 모든규격 | 2,000 | ||
가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 5,000 | ||
간판 | 40cm*100cm 당 | 4,000 | ||
간이옷장 (비키니옷장) | 모든규격 | 3,000 | ||
개수대 | 모든규격 | 3,000 | ||
거울 (유리) | 120cm 미만 | 2,000 | ||
거울 (유리) | 120cm 이상 | 3,000 | ||
게시판 (칠판) | 1m 미만 | 1,000 | ||
게시판 (칠판) | 1m 이상 | 2,000 | ||
경조사용화환 | 모든규격 | 6,000 | ||
고무통 | 60cm*120cm 미만 | 2,500 | ||
고무통 | 60cm*120cm 이상 | 3,500 | ||
고무통 | 80cm*120cm 이상 | 4,000 | ||
공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000 | ||
공기청정기 | 업소용 | 15,000 | ||
기름탱크 | 400ℓ 미만 | 4,000 | ||
기름탱크 | 400ℓ 이상 | 7,000 | ||
기타목재 | 1kg당 | 300 | ||
기타플라스틱 | 1kg당 | 500 | ||
김치냉장고 | 130ℓ미만 | 4,000 | ||
김치냉장고 | 130ℓ이상 | 6,000 | ||
난로 | 전기(1m 이상) | 4,000 | ||
난로 | 가스 | 2,000 | ||
난로 | 석유 | 2,000 | ||
냉장고 | 300ℓ미만 | 6,000 | ||
냉장고 | 300ℓ~500ℓ | 9,000 | ||
냉장고 | 500ℓ이상 | 13,000 | ||
냉장고 | 업소용 | 15,000 | ||
다리미판 | 모든규격 | 1,000 | ||
도마 | 모든규격 | 1,000 | ||
돌침대 | 1인용 | 20,000 | ||
돌침대 | 2인용 | 30,000 | ||
돗자리(대자리) | 3.3㎡(1평당) | 1,000 | ||
등산스틱 | 모든규격 | 500 | ||
런닝머신 | 모든규격 | 30,000 | ||
문갑 | 가로길이1m당 | 3,000 | ||
문짝(창문) | 1짝당 | 2,000 | ||
물탱크 | 3,000ℓ미만 | 3,000 | ||
물탱크 | 3,000ℓ이상 | 6,000 | ||
밥상 · 교자상 | 4인용 미만 | 2,000 | ||
밥상 · 교자상 | 4인용 이상 | 3,000 | ||
방석 | 모든규격 | 500 | ||
배기후드 | 모든규격 | 2,000 | ||
벽걸이시계 | 1m 미만 | 1,000 | ||
벽걸이시계 | 1m 이상 | 3,000 | ||
변기통 | 양변기 | 5,000 | ||
변기통 | 좌변기(소변기) | 3,000 | ||
병풍 | 2폭당 | 1,000 | ||
보일러 | 16,000kcal/h 미만 | 7,000 | ||
보일러 | 16,000kcal/h 이상 | 10,000 | ||
보일러 | 보일러 탱크 | 2,000 | ||
보행기 | 모든규격 | 2,000 | ||
복사기 | 높이1m 이상 | 9,000 | ||
블라인드 | 100cm*100cm 당 | 2,000 | ||
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | ||
서랍장 | 3단 미만 | 3,000 | ||
서랍장 | 3단~4단 | 4,000 | ||
서랍장 | 5단이상 | 5,000 | ||
세단기 | 높이1m 이상 | 4,500 | ||
세면대 | 모든규격 | 3,000 | ||
세탁기 | 10kg미만 | 3,000 | ||
세탁기 | 10kg이상 | 5,000 | ||
소파류 | 1인용 | 5,000 | ||
소파류 | 2인용 | 10,000 | ||
소파류 | 3인용 | 15,000 | ||
소파류 | 유아용 | 2,000 | ||
수도호스 | 10m 당 | 1,000 | ||
수족관 | 1m 미만 | 3,000 | ||
수족관 | 1m 이상 | 5,000 | ||
스키(스노보드) | 모든규격 | 3,000 | ||
스피커 | 개당 | 2,000 | ||
식탁 | 4인용 미만 | 3,000 | ||
식탁 | 4인용 이상 | 5,000 | ||
식탁 | 돌식탁 | 7,000 | ||
식기건조기 | 높이1m 이상 | 1,500 | ||
신발장 | 모든규격 | 3,000 | ||
싱크대(1쪽당) | 90cm 미만 | 3,000 | ||
싱크대(1쪽당) | 90cm 이상, 120cm 미만 | 5,000 | ||
싱크대(1쪽당) | 120cm 이상, 150cm 미만 | 7,000 | ||
싱크대(1쪽당) | 150cm 이상 | 10,000 | ||
쌀통 | 모든규격 | 3,000 | ||
쓰레기통 | 사무실용,옥외용 | 2,000 | ||
쓰레기통 | 가정용 | 1,000 | ||
아이스박스 | 30ℓ 미만 | 1,000 | ||
아이스박스 | 30ℓ~50ℓ | 2,000 | ||
아이스박스 | 50ℓ 이상 | 3,000 | ||
액자 | 50cm 미만 | 1,000 | ||
액자 | 50cm~100cm | 2,000 | ||
액자 | 100cm 초과 | 3,000 | ||
에어컨(온풍기) | 66㎡형 미만 | 3,000 | ||
에어컨(온풍기) | 66㎡~264㎡형 | 5,000 | ||
에어컨(온풍기) | 264㎡형 이상 | 10,000 | ||
오디오 | 높이1m 이상 | 5,000 | ||
오디오 장식장 | 모든규격 | 2,500 | ||
오락기 | 업소용 | 11,000 | ||
오르간 | 모든규격 | 7,000 | ||
스탠드형 옷걸이 | 모든규격 | 1,000 | ||
욕조 | 일반 | 6,000 | ||
욕조 | 유아용 | 3,000 | ||
유아차(유모차) | 1인용 | 2,000 | ||
유아차(유모차) | 2인용 | 4,000 | ||
의자 | 1인용 | 2,000 | ||
의자 | 2인용 | 3,000 | ||
의자 | 3인용 | 5,000 | ||
의자 | 좌식의자(어린이의자) | 1,000 | ||
이불 등 | 1채당(겨울용) | 2,500 | ||
이불 등 | 1채당(여름용) | 1,000 | ||
스케이트(인라인) | 모든규격 | 2,000 | ||
입간판 | 1m 미만 | 1,000 | ||
입간판 | 1m 이상 | 2,000 | ||
자동판매기 | 음료,담배,커피 등 | 14,000 | ||
자동판매기 | 소형 | 6,000 | ||
자전거 | 아동용(3발) | 2,000 | ||
자전거 | 성인용및아동용2발 | 3,000 | ||
장판 | 3.3㎡(1평당) | 2,000 | ||
장판 | 전기장판(1인용) | 2,000 | ||
장판 | 전기장판(2인용) | 3,000 | ||
장판 | 옥/자석/온수매트 1인용 | 3,000 | ||
장판 | 옥/자석/온수매트 2인용 | 4,000 | ||
장판 | 옥/자석/온수매트 3인용 | 5,000 | ||
장롱 | 가로길이 30cm당 | 3,000 | ||
장식장 | 120cm 미만 | 4,000 | ||
장식장 | 120cm 이상 | 6,000 | ||
장식장 | 90cm*180cm 이상 | 6,000 | ||
장식장 | 150cm*180cm 이상 | 10,000 | ||
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | ||
전기담요 | 1인용 | 1,000 | ||
전기담요 | 2인용 | 2,000 | ||
전기판넬 | 1짝당(1m 이상) | 2,000 | ||
정수기 | 높이1m 이상 | 5,000 | ||
조명기구 (등류) | 1m 미만 | 1,000 | ||
조명기구 (등류) | 1m 이상 | 2,000 | ||
조명기구 (등류) | 샹들리에 | 3,000 | ||
진열대(앵글) | 가로길이1m당 | 3,000 | ||
차탁자 | 모든규격 | 2,000 | ||
찬장 | 120cm 미만 | 5,000 | ||
찬장 | 120cm 이상 | 7,000 | ||
책꽂이 | 4단 미만 | 2,000 | ||
책꽂이 | 4단 이상 | 3,000 | ||
책상 | 가로길이 120cm 미만 | 4,000 | ||
책상 | 가로길이 120cm 이상 | 7,000 | ||
책상 | H형 책상(상판, 책장, 서랍 포함) | 7,000 | ||
천막 | 행사용(6m 미만) | 7,000 | ||
천막 | 행사용(6m 이상) | 9,000 | ||
청소기 | 업소용(1m 이상) | 4,000 | ||
침대 | 1인용 세트 | 10,000 | ||
침대 | 1인용 매트리스 | 5,000 | ||
침대 | 2인용 세트 | 16,000 | ||
침대 | 2인용 매트리스 | 8,000 | ||
침대 | 유아용 침대(매트리스 포함) | 8,000 | ||
침대 | 1인용 침대틀(프레임) | 5,000 | ||
침대 | 2인용 침대틀(프레임) | 8,000 | ||
침대 | 침대 헤드 1인용 | 2,000 | ||
침대 | 침대 헤드 2인용 | 3,000 | ||
카펫 | 3.3㎡(1평당) | 2,000 | ||
캐비닛 | 모든규격 | 4,000 | ||
킥보드 | 모든규격 | 2,000 | ||
타이어 | 소형(600㎜미만) | 3,000 | ||
타이어 | 중형(600~1100㎜미만) | 6,000 | ||
타이어 | 대형(11000㎜이상) | 13,000 | ||
탁구대 | 1짝당 | 7,000 | ||
라켓 | 테니스라켓 | 1,000 | ||
라켓 | 베드민턴라켓 | 500 | ||
텐트 | 4인용 미만 | 3,000 | ||
텐트 | 4인용 이상 | 4,000 | ||
텔레비전 대(tv 다이) | 일반 | 3,500 | ||
텔레비젼 | 12인치 미만 | 3,000 | ||
텔레비젼 | 12인치~24인치 | 4,000 | ||
텔레비젼 | 25인치~41인치 | 5,000 | ||
텔레비젼 | 42인치 이상 | 9,000 | ||
파일 캐비닛 | 4단 미만 | 3,000 | ||
파일 캐비닛 | 4단 이상 | 4,000 | ||
파티션 | 1쪽당 | 2,000 | ||
팬히터 | 벽걸이형(1m 이상) | 2,000 | ||
피아노 | 모든규격 | 15,000 | ||
항아리 | 높이 30cm 미만 | 2,000 | ||
항아리 | 높이 30cm 이상 | 3,500 | ||
행거 | 모든규격 | 2,500 | ||
헬스자전거 | 모든규격 | 7,000 | ||
협탁 | 모든규격 | 2,000 | ||
화분 | 50㎝ 미만 | 1,000 | ||
화분 | 50㎝ 이상 | 2,000 | ||
화장대 | 모든규격 | 3,000 | ||
화장품함 | 모든규격 | 1,000 | ||
환풍기 | 업소용 | 2,000 | ||
회의용탁자 | 10인용 미만 | 6,000 | ||
회의용탁자 | 10인용 이상 | 8,000 | ||
휠체어 | 모든규격 | 3,000 | ||
히터 | 업소용(1m 이상) | 4,000 | ||
욕실 수건함 | 모든규격 | 2,000 | ||
베개 | 일반 | 500 | ||
베개 | 대형(바디필로우) | 1,000 | ||
장우산 | 모든규격 | 1,000 | ||
커튼 | 100cm*100cm 당 | 1,000 | ||
커튼봉 | 개당 | 500 | ||
완구류 | 유아용그네 | 1,000 | ||
완구류 | 유아용목마 | 1,000 | ||
완구류 | 유아용미끄럼틀 | 7,000 | ||
완구류 | 유아용방방이(트램펄린 지름1m) | 2,000 | ||
완구류 | 유아용자동차 | 3,000 | ||
완구류 | 인형류(모든규격) | 1,000 | ||
완구류 | 장난감류(모든규격) | 1,000 | ||
놀이매트 | 200cm×150cm미만 | 2,000 | ||
놀이매트 | 200cm×150cm이상 | 3,000 | ||
유아용카시트 | 모든규격 | 2,000 | ||
요가매트 | 모든규격 | 1,000 | ||
골프채 | 모든규격 | 1,000 | ||
전신스트레칭운동기구(거꾸리,싯업보드) | 모든규격 | 4,000 | ||
개집(캣타워) | 모든규격 | 3,000 | ||
마네킹 | 소형 | 3,000 | ||
마네킹 | 대형 | 5,000 | ||
파라솔 | 모든규격 | 2,000 | ||
소화기 | 소형(4.5kg이하) | 1,000 | ||
소화기 | 중형(4.5kg초과 20kg미만) | 2,000 | ||
소화기 | 대형(20kg이상) | 3,000 | ||
소형폐가전 | 가스레인지 | 0 | ||
소형폐가전 | 가스오븐레인지 | 0 | ||
소형폐가전 | 가습기 | 0 | ||
소형폐가전 | 게임기 | 0 | ||
소형폐가전 | 공기청정기 | 0 | ||
소형폐가전 | 노트북 | 0 | ||
소형폐가전 | 녹즙(믹서)기 | 0 | ||
소형폐가전 | 다리미 | 0 | ||
소형폐가전 | 모뎀 | 0 | ||
소형폐가전 | 보온밥통 | 0 | ||
소형폐가전 | 복합기 | 0 | ||
소형폐가전 | 비디오(VTR) | 0 | ||
소형폐가전 | 선풍기 | 0 | ||
소형폐가전 | 스캐너 | 0 | ||
소형폐가전 | 식기건조기 | 0 | ||
소형폐가전 | 식기세척기 | 0 | ||
소형폐가전 | 오디오세트 | 0 | ||
소형폐가전 | 전기밥솥 | 0 | ||
소형폐가전 | 전기히터 | 0 | ||
소형폐가전 | 전자레인지 | 0 | ||
소형폐가전 | 전화기 | 0 | ||
소형폐가전 | 정수기 | 0 | ||
소형폐가전 | 청소기 | 0 | ||
소형폐가전 | 카세트라디오 | 0 | ||
소형폐가전 | 컴퓨터(본체/모니터/키보드) | 0 | ||
소형폐가전 | 탈수기 | 0 | ||
소형폐가전 | 토스터기 | 0 | ||
소형폐가전 | 팩시밀리 | 0 | ||
소형폐가전 | 프린터기 | 0 | ||
소형폐가전 | 헤어드라이기 | 0 | ||
소형폐가전 | 변압기 | 0 | ||
소형폐가전 | 음식물 처리기 | 0 | ||
소형폐가전 | 프린터 토너 | 0 | ||
소형폐가전 | 온수기 | 0 | ||
소형폐가전 | 신용카드 단말기 | 0 | ||
소형폐가전 | 체중계 | 0 | ||
소형폐가전 | 온장고 | 0 | ||
소형폐가전 | 에어프라이어 | 0 | ||
소형폐가전 | 자외선 소독기 | 0 | ||
소형폐가전 | 커피머신 | 0 | ||
소형폐가전 | 공기청정기 필터 | 0 | ||
소형폐가전 | 전기비데 | 0 | ||
소형폐가전 | 충전기 | 0 |
정말 많은 목록들이 있는데요 이 중에 나에게 해당되는 폐기물을 선택하시면 됩니다.
폐기물을 선택하신 후 신청인 정보 기재란이 나오는데, 본인의 실명과 휴대전화번호를 입력하시고 폐기물처리 필증을 출력하시면 됩니다.
대형폐기물 신고 필증 출력은 어떻게?
집에 프린터기가 있다면 바로 필증을 출력해서 버리고자 하는 가구에 부착시켜서 지정된 시간 이전에 대형폐기물을 밖에 내놓으면 되겠지만, 만약 집에 프린터가 없다면 접수번호, 사용자 이름을 기재하셔서 버리고자하는 폐기물에 부착 후 밖에 내놓으면 됩니다.
대형폐기물 목록에 내가 버리고자 하는 폐기물이 없다면?
가끔씩 대형폐기물 목록 중 내가 버리고자 하는 물건이 없는 경우가 있습니다.
특히나 고장여부와 상관없이 원형이 그대로 보존된, 즉 작동하지는 않아도 파손되지는 않은 tv, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등의 폐기물들은 따로 링크를 클릭해서 폐기를 진행하여야 합니다.
또한 목록에 없는 애매한 대형폐기물의 경우에는 비고란에 정확한 품목을 적어넣은 후 지정된 시간에 배출하면 되는데, 이때에는 품목에 따라 폐기물 처리 비용이 달라질 수 있다고 합니다.
오늘은 간단하게 은평구 대형폐기물 인터넷신고 방법 및 필증출력까지 알아보았는데 이 내용이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다!
댓글